Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
20:30 21:30 22:30 23:30 0:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30
0 min 0 min Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht 0 min 0 min 0 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h
75% 75% 75% 75% 77% 78% 80% 80% 81% 82% 77% 66%
21,6 °C 21,6 °C 21,6 °C 21,6 °C 21,0 °C 19,7 °C 18,7 °C 17,9 °C 17,2 °C 16,6 °C 19,8 °C 22,7 °C
17,0 °C 17,0 °C 17,0 °C 17,0 °C 16,8 °C 15,8 °C 15,2 °C 14,4 °C 13,9 °C 13,5 °C 15,6 °C 16,0 °C
8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
10 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 25 min 0 min 0 min 0 min 0 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,0 km/h 0,0 km/h 1,3 km/h 1,5 km/h 1,5 km/h 1,7 km/h 3,8 km/h 6,5 km/h 2,3 km/h 0,6 km/h 3,8 km/h 0,4 km/h
68% 67% 61% 51% 47% 44% 45% 43% 46% 42% 43% 49%
22,8 °C 24,0 °C 26,8 °C 31,3 °C 32,7 °C 33,6 °C 34,0 °C 32,0 °C 32,4 °C 33,3 °C 32,7 °C 31,2 °C
16,6 °C 17,5 °C 18,6 °C 19,9 °C 19,9 °C 19,6 °C 20,4 °C 17,8 °C 19,3 °C 18,6 °C 18,5 °C 19,2 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de