Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | Regen | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,6 km/h |
| 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 82% | 82% | 82% | 83% | 84% |
| 20,2 °C | 20,2 °C | 20,2 °C | 20,2 °C | 20,2 °C | 20,2 °C | 20,2 °C | 20,1 °C | 19,9 °C | 19,3 °C | 18,8 °C | 18,5 °C |
| 16,8 °C | 16,8 °C | 16,8 °C | 16,8 °C | 16,8 °C | 16,8 °C | 16,8 °C | 16,9 °C | 16,7 °C | 16,1 °C | 15,8 °C | 15,7 °C |
| Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 4,2 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,4 km/h | 0,4 km/h | 2,7 km/h | Regen |
| 84% | 84% | 84% | 84% | 85% | 85% | 81% | 86% | 87% | 87% | 86% | 85% |
| 17,9 °C | 17,3 °C | 17,2 °C | 17,4 °C | 17,5 °C | 17,9 °C | 17,4 °C | 16,8 °C | 16,3 °C | 16,1 °C | 15,9 °C | 16,2 °C |
| 15,2 °C | 14,6 °C | 14,5 °C | 14,7 °C | 14,9 °C | 15,3 °C | 14,1 °C | 14,4 °C | 14,1 °C | 13,9 °C | 13,6 °C | 13,7 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||