Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 83% |
| 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 7,9 °C |
| 5,4 °C | 5,4 °C | 5,4 °C | 5,4 °C | 5,4 °C | 5,4 °C | 5,4 °C | 5,4 °C | 5,4 °C | 5,4 °C | 5,4 °C | 5,2 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 45 min | 57 min | 60 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 1,2 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,2 km/h | 0,7 km/h | 2,7 km/h | 4,1 km/h |
| 85% | 85% | 86% | 87% | 87% | 88% | 89% | 90% | 90% | 89% | 86% | 83% |
| 8,0 °C | 7,9 °C | 7,6 °C | 7,4 °C | 6,3 °C | 5,2 °C | 4,5 °C | 4,9 °C | 6,7 °C | 8,5 °C | 9,9 °C | 11,5 °C |
| 5,6 °C | 5,5 °C | 5,4 °C | 5,4 °C | 4,3 °C | 3,4 °C | 2,8 °C | 3,4 °C | 5,2 °C | 6,8 °C | 7,7 °C | 8,7 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||