(Normalregen: 93,3 l/m² --- Niederschlagssumme: 39,2 l/m² = STDV 42 % --- max. Tagesmenge: 11,5l/m² am 31.05.2026 --- max. RR: 103,2 l/m² am 31.05.2026 12:05) (Normalsonne: 111:36 h --- Sonnenzeit: 177:57 h = STDV 160 % --- max. Tagessonnenzeit: 14:06 h am 14.06.2026) - Stand: 21.06.2026 18:55 | ||||||||||||||
| 22.05.2026 |
23.05.2026 |
24.05.2026 |
25.05.2026 |
26.05.2026 |
27.05.2026 |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
30.05.2026 |
31.05.2026 |
01.06.2026 |
02.06.2026 |
03.06.2026 |
04.06.2026 |
05.06.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 103,2 mm/h | 0,0 mm/h | 9,6 mm/h | 9,6 mm/h | 9,6 mm/h | 8,4 mm/h |
| 12:05 | 17:45 | 09:20 | 22:00 | 00:54 | ||||||||||
| 25,1 °C | 27,2 °C | 29,9 °C | 29,9 °C | 30,8 °C | 29,9 °C | 27,3 °C | 28,0 °C | 30,0 °C | 28,8 °C | 24,9 °C | 25,9 °C | 20,7 °C | 24,0 °C | 19,5 °C |
| 7,4 °C | 11,3 °C | 12,7 °C | 13,6 °C | 13,1 °C | 14,9 °C | 13,1 °C | 9,5 °C | 13,0 °C | 15,1 °C | 14,9 °C | 11,5 °C | 11,7 °C | 9,4 °C | 11,2 °C |
| 7:00 h | 11:35 h | 13:52 h | 12:05 h | 11:55 h | 8:35 h | 11:45 h | 11:05 h | 4:20 h | 4:19 h | 3:50 h | 0:00 h | 0:05 h | 0:00 h | 0:00 h |
| 15:30 h | 15:32 h | 15:34 h | 15:36 h | 15:38 h | 15:40 h | 15:42 h | 15:44 h | 15:46 h | 15:47 h | 15:49 h | 15:51 h | 15:52 h | 15:54 h | 15:55 h |
| 06.06.2026 |
07.06.2026 |
08.06.2026 |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
13.06.2026 |
14.06.2026 |
15.06.2026 |
16.06.2026 |
17.06.2026 |
18.06.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h |
| 18:00 | 04:09 | 09:19 | 06:34 | 22:30 | ||||||||||
| 24,4 °C | 24,2 °C | 27,7 °C | 19,8 °C | 16,8 °C | 17,0 °C | 18,1 °C | 26,2 °C | 22,7 °C | 22,3 °C | 23,5 °C | 28,9 °C | 32,7 °C | 36,8 °C | 32,0 °C |
| 8,0 °C | 12,0 °C | 9,5 °C | 12,9 °C | 10,1 °C | 8,5 °C | 11,0 °C | 14,7 °C | 11,5 °C | 9,1 °C | 9,8 °C | 12,1 °C | 14,8 °C | 16,1 °C | 15,6 °C |
| 0:00 h | 0:15 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:30 h | 0:00 h | 11:41 h | 14:11 h | 10:01 h | 0:00 h | 5:05 h | 13:23 h | 11:54 h | 10:31 h |
| 15:57 h | 15:58 h | 15:59 h | 16:00 h | 16:01 h | 16:01 h | 16:03 h | 16:03 h | 16:04 h | 16:04 h | 16:05 h | 16:05 h | 16:06 h | 16:06 h | 16:06 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||