Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 57,3 l/m² --- Niederschlagssumme: 44,3 l/m² = STDV 77 % --- max. Tagesmenge: 10,0l/m² am 23.10.2025 --- max. RR: 10,8 l/m² am 22.10.2025 10:05)
(Normalsonne: 68:42 h --- Sonnenzeit: 58:52 h = STDV 86 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:41 h am 08.10.2025) - Stand: 27.10.2025 11:50
27.09.2025 28.09.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.10.2025 02.10.2025 03.10.2025 04.10.2025 05.10.2025 06.10.2025 07.10.2025 08.10.2025 09.10.2025 10.10.2025 11.10.2025
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 9,6 mm/h 9,6 mm/h 8,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
21:55 20:20 07:50
12,6 °C 15,5 °C 17,7 °C 15,5 °C 14,9 °C 14,6 °C 13,7 °C 19,4 °C 11,8 °C 11,2 °C 14,7 °C 16,1 °C 14,5 °C 14,1 °C 14,7 °C
9,2 °C 9,0 °C 7,3 °C 8,7 °C 4,3 °C 2,3 °C 0,0 °C 7,1 °C 5,5 °C 7,7 °C 9,1 °C 6,6 °C 8,3 °C 6,4 °C 9,2 °C
0:00 h 0:40 h 0:15 h 0:00 h 3:30 h 4:45 h 4:30 h 0:00 h 1:35 h 0:50 h 0:00 h 6:46 h 0:00 h 0:00 h 6:40 h
11:54 h 11:50 h 11:47 h 11:43 h 11:39 h 11:36 h 11:32 h 11:29 h 11:25 h 11:22 h 11:18 h 11:15 h 11:11 h 11:08 h 11:04 h
12.10.2025 13.10.2025 14.10.2025 15.10.2025 16.10.2025 17.10.2025 18.10.2025 19.10.2025 20.10.2025 21.10.2025 22.10.2025 23.10.2025 24.10.2025 vorgestern gestern
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h 10,8 mm/h 9,6 mm/h 8,4 mm/h 9,6 mm/h 9,6 mm/h
23:40 10:05 07:45 03:20 11:55 04:55
14,1 °C 12,4 °C 14,3 °C 13,0 °C 11,3 °C 12,7 °C 13,5 °C 12,9 °C 15,3 °C 16,2 °C 15,1 °C 13,3 °C 10,8 °C 12,2 °C 11,1 °C
10,7 °C 9,8 °C 7,1 °C 5,4 °C 3,5 °C 6,6 °C 5,4 °C 3,1 °C 6,4 °C 7,7 °C 11,5 °C 8,8 °C 3,7 °C 3,7 °C 4,9 °C
2:05 h 0:00 h 5:06 h 0:55 h 2:20 h 0:00 h 3:05 h 5:10 h 0:00 h 1:00 h 0:00 h 0:00 h 4:18 h 1:20 h 4:02 h
11:01 h 10:58 h 10:54 h 10:51 h 10:48 h 10:45 h 10:41 h 10:38 h 10:34 h 10:31 h 10:27 h 10:24 h 10:21 h 10:17 h 10:14 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de


counter kostenlos