(Normalregen: 91,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 14,9 l/m² = STDV 16 % --- max. Tagesmenge: 5,7l/m² am 01.08.2026 --- max. RR: 25,2 l/m² am 17.08.2026 13:10) (Normalsonne: 126:00 h --- Sonnenzeit: 193:49 h = STDV 154 % --- max. Tagessonnenzeit: 13:25 h am 29.07.2026) - Stand: 18.08.2026 23:40 | ||||||||||||||
| 19.07.2026 |
20.07.2026 |
21.07.2026 |
22.07.2026 |
23.07.2026 |
24.07.2026 |
25.07.2026 |
26.07.2026 |
27.07.2026 |
28.07.2026 |
29.07.2026 |
30.07.2026 |
31.07.2026 |
01.08.2026 |
02.08.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h |
| 09:00 | 08:20 | 02:35 | ||||||||||||
| 22,8 °C | 22,9 °C | 23,8 °C | 25,2 °C | 22,5 °C | 25,6 °C | 31,4 °C | 28,3 °C | 25,3 °C | 28,5 °C | 34,5 °C | 35,2 °C | 34,8 °C | 28,2 °C | 29,1 °C |
| 13,6 °C | 9,5 °C | 11,5 °C | 8,9 °C | 12,2 °C | 8,5 °C | 10,4 °C | 15,4 °C | 16,4 °C | 11,9 °C | 13,9 °C | 16,8 °C | 16,8 °C | 19,6 °C | 17,6 °C |
| 5:05 h | 6:05 h | 0:35 h | 3:30 h | 6:44 h | 13:06 h | 8:50 h | 0:00 h | 8:24 h | 13:05 h | 13:30 h | 13:15 h | 7:35 h | 1:00 h | 12:34 h |
| 15:34 h | 15:32 h | 15:29 h | 15:27 h | 15:25 h | 15:23 h | 15:20 h | 15:18 h | 15:15 h | 15:13 h | 15:10 h | 15:07 h | 15:05 h | 15:02 h | 14:59 h |
| 03.08.2026 |
04.08.2026 |
05.08.2026 |
06.08.2026 |
07.08.2026 |
08.08.2026 |
09.08.2026 |
10.08.2026 |
11.08.2026 |
12.08.2026 |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
15.08.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 25,2 mm/h |
| 16:45 | 17:15 | 08:59 | 13:10 | |||||||||||
| 32,3 °C | 34,7 °C | 31,7 °C | 27,5 °C | 27,5 °C | 28,7 °C | 32,6 °C | 31,1 °C | 29,3 °C | 29,3 °C | 29,8 °C | 31,3 °C | 34,0 °C | 29,8 °C | 23,7 °C |
| 18,7 °C | 20,2 °C | 21,6 °C | 19,3 °C | 17,3 °C | 14,4 °C | 16,2 °C | 17,6 °C | 18,2 °C | 17,2 °C | 14,6 °C | 14,6 °C | 15,8 °C | 20,5 °C | 18,1 °C |
| 4:05 h | 9:05 h | 1:30 h | 2:10 h | 7:44 h | 9:39 h | 1:04 h | 0:00 h | 0:00 h | 6:43 h | 12:05 h | 11:59 h | 11:51 h | 2:36 h | 0:00 h |
| 14:57 h | 14:54 h | 14:51 h | 14:48 h | 14:45 h | 14:42 h | 14:39 h | 14:35 h | 14:33 h | 14:30 h | 14:26 h | 14:24 h | 14:21 h | 14:17 h | 14:14 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||