Standort : Ehingen (9.7375° E, 48.2819° N)
Zeitzone : UTC +2:00
Suchzeitraum : 24-09-2025 22:35:13 - 40 Tage
03-11-2025 22:35:13
Bedingungen : Maximale Sonnen-Elevation = -1 Grad
Minimale Satelliten-Elevation = 10 Grad
Satelliten-Beleuchtung = erforderlich
Minimale Magnitude = 3.0
Zeit Satellit Azim Elev Magn Entf S.Az S.El
--------------------------------------------------------------------------
25-09-2025 20:44:07 ISS 209.6 53.5 -1.2 513 286.7 -15.9
26-09-2025 19:55:06 ISS 202.3 79.2 -1.5 427 277.0 -8.3
26-09-2025 21:31:15 ISS 225.3 16.6 Ecl 1154 296.4 -23.6
27-09-2025 20:42:26 ISS 218.1 25.3 0.0 872 286.0 -16.4
28-09-2025 19:53:24 ISS 213.1 38.6 -0.6 641 276.3 -8.7
29-09-2025 20:40:22 ISS 225.9 11.7 1.0 1389 285.2 -16.7
30-09-2025 19:51:19 ISS 221.5 18.4 0.6 1078 275.5 -9.0
01-10-2025 19:02:10 ISS 216.6 28.2 0.1 806 266.1 -1.2
03-10-2025 18:59:42 ISS 224.5 13.3 1.2 1300 265.3 -1.5
13-10-2025 07:29:43 ISS 135.6 13.7 1.1 1269 99.4 -2.2
15-10-2025 07:25:58 ISS 143.3 28.4 0.0 793 99.3 -3.3
16-10-2025 06:36:01 ISS 138.9 18.3 0.5 1072 90.3 -11.8
17-10-2025 05:46:06 ISS 133.9 11.4 1.0 1394 81.1 -20.3
17-10-2025 07:22:08 ISS 152.3 58.3 -1.1 480 99.2 -4.4
18-10-2025 06:32:00 ISS 146.5 37.3 -0.6 650 90.2 -12.9
19-10-2025 05:41:52 ISS 141.5 23.9 0.0 896 80.9 -21.4
19-10-2025 07:18:14 ISS 341.9 78.0 -1.5 422 99.0 -5.5
20-10-2025 04:53:16 ISS 106.4 11.9 0.9* 1365 71.1 -29.5
20-10-2025 06:27:54 ISS 153.5 74.8 -1.6 427 90.0 -14.1
21-10-2025 05:37:58 ISS 122.5 45.2 -1.1* 565 80.7 -22.6
21-10-2025 07:14:11 ISS 348.4 52.6 -1.1 512 98.8 -6.6
22-10-2025 04:49:44 ISS 84.5 13.0 0.8* 1309 71.0 -30.6
22-10-2025 06:23:41 ISS 343.2 65.8 -1.5 451 89.7 -15.2
23-10-2025 05:34:10 ISS 66.7 42.0 -0.9* 597 80.5 -23.7
23-10-2025 07:09:59 ISS 357.7 44.4 -0.9 574 98.5 -7.8
24-10-2025 04:45:43 ISS 71.7 11.4 0.9* 1399 70.7 -31.7
24-10-2025 06:19:20 ISS 352.1 48.2 -1.1 542 89.5 -16.4
25-10-2025 05:29:58 ISS 52.3 31.0 -0.5* 745 80.2 -24.8
25-10-2025 07:05:33 ISS 6.1 46.4 -0.9 555 98.3 -9.0
26-10-2025 06:14:47 ISS 0.3 44.0 -1.0 577 89.1 -17.6
26-10-2025 07:51:37 ISS 17.9 80.1 -1.4 418 107.0 -1.8
27-10-2025 05:25:30 ISS 55.0 25.3 -0.1* 863 79.9 -26.0
27-10-2025 07:00:52 ISS 15.6 60.4 -1.3 470 97.9 -10.2
28-10-2025 06:10:01 ISS 9.8 49.6 -1.2 531 88.8 -18.9
28-10-2025 07:46:40 ISS 208.4 56.9 -1.1 485 106.5 -3.0
29-10-2025 05:20:51 ISS 66.7 22.2 0.1* 944 79.5 -27.2
29-10-2025 06:55:51 ISS 209.2 85.3 -1.6 413 97.5 -11.5
30-10-2025 06:04:57 ISS 18.1 69.5 -1.6* 438 88.3 -20.2
30-10-2025 07:41:20 ISS 216.8 28.3 -0.1 791 106.0 -4.4
Azim = Himmelrichtung; Elev = Hoehe ber dem Horizont; Magn = Helligkeit